-
GALMET Ogrzewacz wody 80L emaliowany z wężownicą spiralną +grz wiszący prawy Neptun Kombi
2712.15
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 219 |
Dostępność | do 3 dni 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
Zostaw telefon |
wymiennik wiszący, o średnicy tylko 48 cm. Umożliwia wygodne połączenie wężownicy z kotłem c.o. z prawej lub lewej strony wymiennika, w zależności od modelu. Niewielka średnica sprawia, że bez problemu mieści się w każdej kotłowni.
Wygodna instalacja
Źródłem ciepła w wymienniku Neptun² Kombi może być dowolny kocioł centralnego ogrzewania, kominek, lub oferowana standardowo grzałka elektryczna. Dla wygody instalacji oba przyłącza do wody użytkowej ukryto w dolnej pokrywie za modułem sterowania. W konstrukcji wymiennika zastosowano też mufę cyrkulacyjną, która umożliwia podłączenie zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej.
Sprawdzona izolacja
Szybkie nagrzanie wody w wymienniku c.w.u. zapewnia wężownica spiralna o dużej powierzchni. W połączeniu z wydajną izolacją z gęstej pianki poliuretanowej gwarantuje długie utrzymanie temperatury wody i ekonomiczną pracę.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Specjalnie wypalana emalia ceramiczna EXTRA GLASS® chroni zbiornik wymiennika przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. O zwiększone zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i grzałki elektrycznej dba również wymienna anoda magnezowa. Działanie bezobsługowe, bez potrzeby serwisowania gwarantuje zastosowanie opcjonalnej, aktywnej anody tytanowej.
Wygodne sterowanie
Sterownik wymiennika Neptun Kombi oferuje możliwość płynnej regulacji temperatury w zależności od zapotrzebowania domowników. Umiejscowiony w dolnej części wymiennika umożliwia wygodne sterowanie.
Dostępne sterowniki:
Sterownik manualny z termostatem.
Idealny do Twojego domu
Trwała, metalowa obudowa gwarantuje długie, bezproblemowe użytkowanie wymiennika. Neptun² Kombi oferowany jest w kolorze śnieżnobiałym
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymiennika Neptun² Kombi 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
Dane tchniczne | Jednostka | Sgw(S) 80 | Sgw(S) 100 | Sgw(S) 120 | Sgw(S) 140 |
---|---|---|---|---|---|
ErP klasa efektywności energetycznej* | brak | C | C | C | D |
efektywność energetyczna ogrzewacza wody* | % | 34.2 | 33.5 | 33.4 | 31.6 |
profil obciążeń* | brak | M | M | M | L |
pojemność magazynowa* | l. | 71.5 | 102.2 | 112 | 130 |
roczne zużycie energii elektrycznej * | kWh | 1502 | 1532 | 1605 | 3242 |
poziom moc akustycznej * | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. ciśnienie pracy wymiennika | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika | m² | 0.6 | 0.6 | 0.95 | 0.95 |
pojemność wymiennika | l. | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 4.1 |
moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 16 | 16 | 23 | 23 |
wydajność (70/10/45°C) | l/h | 390 | 390 | 560 | 560 |
moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 21.1 | 21.1 | 30.4 | 30.4 |
wydajność (80/10/45°C) | l/h | 510 | 510 | 740 | 740 |
napięcie znamionowe | V~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
moc grzałki elektrycznej | kW | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
zakres regulacji temperatury | °C | 5÷75 | 5÷75 | 5÷75 | 5÷75 |
czas nagrzewania do 40°C | h | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 |
czas nagrzewania do 65°C | h | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 4.5 |
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o. | m³/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
anoda magnezowa | mm | 25x390 | 25x390 | 25x390 | 25x390 |
h1 - odpływ wody do c.o. Gw 3/4" | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
h2 - osłona czujnika R 3/8" | mm | 375 | 375 | 375 | 375 |
h3 - cyrkulacja Gw 3/4" | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
h4 - dopływ gorącej wody z c.o. Gw 3/4" | mm | 650 | 650 | 750 | 750 |
L - wysokość | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
R - rozstaw | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wymiar A | mm | 185 | 185 | 185 | 185 |
waga netto | kg | 51 | 57 | 64 | 71 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.