-
Wilo Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M pompa odwodnieniowa do wody brudnej 3094002
Cena przesyłki | 59 |
Dostępność | na zamówienie 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4048482948690 |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
Zostaw telefon |
Pompa zatapialna do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego, do pracy w trybie przerywanym.
Do tłoczenia w warunkach domowych:
- Ścieków bez fekaliów
- Wody zanieczyszczonej (z niewielką ilością piasku i żwiru)
Pompa zatapialna do ścieków z wirnikiem o swobodnym przepływie i pionowym przyłączu gwintowanym. Korpus hydrauliczny z żeliwa szarego, wirnik z tworzywa sztucznego. Chłodzony powierzchniowo silnik 1~ ze zintegrowanym kondensatorem roboczym i automatyczną termiczną kontrolą silnika. Korpus silnika ze stali nierdzewnej. Komora uszczelnienia wypełniona olejem z podwójnym uszczelnieniem: po stronie silnika zabudowano pierścień uszczelniający wału, po stronie pompy uszczelnienie mechaniczne. Odłączany kabel zasilający z wyłącznikiem pływakowym i wbudowaną wtyczką (CEE 7/7).
Zalecenie: W przypadku zabudowy pompy w studzience DrainLift WS 50 możliwe jest tłoczenie ścieków zawierających fekalia. System posiada certyfikat według EN 12050-1.
Dane produktu | |
---|---|
Produkt | Wilo |
Nazwa produktu | Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M |
Numer artykułu | 3094002 |
Numer EAN | 4048482948690 |
Kolor | srebro / czarny |
Wymiary i masa | |
---|---|
Długość z opakowaniem | 250 mm |
Długość L | 216 mm |
Wysokość z opakowaniem | 530 mm |
Wysokość H | 416 mm |
Szerokość z opakowaniem | 210 mm |
Szerokość W | 164 mm |
Masa brutto ok. m | 14 kg |
Masa netto ok. m | 13 kg |
Dane hydrauliczne | |
---|---|
Maks. ciśnienie robocze p | 1 bar |
Przyłącze ciśnieniowe | G 1½ |
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym | 40 mm |
Rodzaj konstrukcji wirnika | Wirnik o swobodnym przepływie |
Maks. głębokość zanurzenia | 2 m |
Wysokość podnoszenia maks. Hmax | 9,0 m |
Przepływ maks. Qmax | 19,0 m³/h |
Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin | 3 °C |
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax | 40 °C |
Temperatura otoczenia min. Tmin | 3 °C |
Maks. temperatura otoczenia Tmax | 40 °C |
Dane silnika | |
---|---|
Przyłącze sieciowe | 1~230 V, 50 Hz |
Tolerancja napięcia | ±10 % |
Znamionowa moc silnika P2 | 0,5 kW |
Pobór mocy P1 max | 0,73 kW |
Prąd znamionowy IN | 3,3 A |
Prąd rozruchowy I | 7,2 A |
Tryb pracy (zanurzony) | S1 |
Tryb pracy (wynurzony) | S3-20% |
Znamionowa prędkość obrotowa n | 2900 1/min |
Współczynnik mocy cos φ | 0.99 |
Rodzaj załączania | Bezpośrednio online (DOL) |
Liczba biegunów | 2 |
Maks. częstotliwość załączania t | 30 1/h |
Klasa izolacji | F |
Stopień ochrony silnika | IP68 |
Przewód | |
---|---|
Długość kabla zasilającego | 5 m |
Typ przewodu | H07RN-F |
Przekrój przewodu | 3G1 mm² |
Rodzaj kabla zasilającego | Odłączana |
Wyposażenie/funkcja | |
---|---|
Wtyczka sieciowa | CEE7/7 (styk ochronny) |
Wyłącznik pływakowy | tak |
Rozdrabniacz | nie |
Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej | - |
Zabezpieczenie silnika | Bimetal |
Monitorowanie wycieków silnika | nie |
Monitorowanie wycieków komory uszczelniającej | nie |
Monitorowanie wycieków komory przecieków | nie |
Materiały | |
---|---|
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Wirnik | PK-GF30 |
Wał | Stal nierdzewna |
Materiał uszczelnienia po stronie pompy | Węgiel spiekany, impregnowany żywicą |
Materiał uszczelnienia | NBR |
Materiał silnika | Stal nierdzewna |
Wymiary montażowe | |
---|---|
Przyłącze wejścia | - |
Przyłącze wyjścia | G 1½ |