-
Stalmark EKO VEGAS Kocioł Pelletowy 45 kW
33400.00
-15%
28390.00
Do końca promocji pozostało:
Cena przesyłki | 219 |
Dostępność | na zamówienie 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
Zostaw telefon |
Elementy składowe kotła
Kocioł Eko VEGAS jest wykonany z atestowanej blachy kotłowej o grubości 6mm, która została wygięta w odpowiedni kształt i zespawana, tworząc korpus wodny kotła. Aby ograniczyć straty ciepła poza kocioł, pomiędzy obudową a wymiennikiem umieszczona została izolacja z wełny mineralnej.
Kocioł spełnia wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy EKODESIGN
Zalety kotła:
- żeliwny podajnik ślimakowy
- drzwiczki seryjne przygotowane do montażu z dwóch stron (prawe/ lewe)
- czujnik temperatury spalin PID
- stopki pozwalające regulować wysokość kotła,
- możliwość umieszczenia zbiornika z prawej lub lewej strony,
- bieg wsteczny podajnik
Popielnik
Znajduje się w dolnej części kotła, a jego opróżnienie z popiołu następuje poprzez drzwiczki popielnika.
Sterownik
Sterownik ST-750 z PID jest urządzeniem, które obsługuje:
- Pompę CO
- Pompę CWU
- Pompę podłogową
- Pompę cyrkulacyjną
- Siłownik zaworu mieszającego
- Współpracuje z regulatorem pokojowym typ np. ST-281
- Możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM – umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego.
- Możliwość podłączenia modułu ST-505 Ethernet – umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami, podgląd niektórych parametrów za pomocą Internetu.
- Możliwość podłączenia dodatkowego modułu sterującego zaworem mieszającym (np.: ST-431N) .
Paliwem podstawowym kotła jest ekogroszek.
MODEL KOTŁA | Jednostka | EKO VEGAS 11 | EKO VEGAS 14 | EKO VEGAS 18 | EKO VEGAS 22 | EKO VEGAS 26 | EKO VEGAS 30 | EKO VEGAS 45 | EKO VEGAS 70 |
Moc nominalna | kW | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 45 | 70 |
Zakres mocy | kW | 3,3 - 11 | 4,2 - 14 | 5,4 - 18 | 6,6 - 22 | 7,8 - 26 | 9 - 30 | 13,5 - 45 | 21-70 |
Ecodesign | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
Klasa kotła | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 7,3 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 137,5 | do 175 | do 225 | do 275 | do 325 | do 375 | do 562,5 | do 875 |
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | |||||||
Jednorazowy zasyp paliwa kosza | l | 250 | 250 | 265 | 265 | 336 | 336 | 545 | 645 |
Temperatura wody na zasilaniu [min/max.] | ºC | 55/90 | |||||||
Pojemność wodna kotła | l | 56 | 65 | 80 | 100 | 117 | 137 | 180 | 280 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
Sprawność kotła | % | 94,3 | 93,4 | 92,4 | 92,7 | 92,3 | 93,7 | 89,4 | 90,8 |
Wymiary czopucha | Ø/mm | Ø160 | Ø180 | Ø220 | Ø250 | ||||
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) |
in | 6/4" | 2" | ||||||
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | |||||||
Masa Kotła | kg | 354 | 380 | 435 | 470 | 520 | 575 | - | 1130 |
Moc cieplna | 45 kW |
Przekrój czopucha | 220 mm |
Sprawność cieplna | 90 % |
Ecodesign (Ekoprojekt) | tak |
Klasa kotła (303-5:2012) | 5 |
Powierzchnia ogrzewana | 562.5 m² |
Pojemność wodna | 180 L |
Grubość blachy | 6 mm |
Wysokość kotła | 1640 mm |
Szerokość | 1515 mm |
Szerokość kotła bez zasobnika | 732 mm |
Głębokość | 955 mm |
Maksymalne ciśnienie robocze | 1,5 bar |
Wymagana minimalna wysokość komina | 9 m |
230/50
|
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.