-
Biawar Classic II 100l podgrzewacz elektryczny zbiornikowy 29652
1228.77
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 179 |
Dostępność | do 3 dni 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
Zostaw telefon |
Elektryczne zbiornikowe podgrzewacze serii Classic II to odpowiednik najpopularniejszej linii wyrobów Classic. Posiadają tradycyjny okrągły kształt obudowy.
Pracują w pozycji pionowej i dostępne są w pojemnościach od 30 do 150 litrów.
- dostępne pojemności 30, 50, 80, 100, 120 i 150 litrów
- estetyczna stalowa obudowa
- zbiornik emaliowany + anoda magnezowa
- elementy grzejne o mocy 2,0 kW
- regulacja temperatury w zakresie 10-65oC
- wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- system antyzamrożeniowy (minimalna temp. wody +10oC)
- w komplecie zawór bezpieczeństwa ZB4
- lampka sygnalizująca pracę grzałki
- wskaźnik temperatury
*zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
**Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)
WYMIARY | JEDN. | TGR 30N | TGR 50N | TGR 80N | TGR 100N | TGR 120N | TGR 150N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 468 | 585 | 790 | 950 | 1090 | 1305 |
B | 275 | 365 | 565 | 715 | 865 | 1065 | |
C | 173 | 200 | 205 | 215 | 205 | 220 | |
E | 100 | ||||||
F | 100 | ||||||
G | 350 |
CLASSIC II | JEDN. | TGR 30N | TGR 50N | TGR 80N | TGR 100N | TGR 120N | TGR 150N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej* | – | C | ||||||
Profil obciążeń* | – | S | M | M | L | L | L | |
Pojemność magazynowa | l | 30,4 | 48,1 | 73,0 | 93,4 | 110,7 | 139,8 | |
Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 | ||||||
Napięcie znamionowe | V | 230 | ||||||
Stopień ochrony | – | IP23 | ||||||
Moc elementu grzejnego | kW | 2,0 | ||||||
Czas podgrzewu 10-65°C | min | 59 | 94 | 140 | 190 | 226 | 282 | |
Zakres regulacji temperatury | °C | 10-65 | ||||||
Zabezpieczenie antykorozyjne | – | Emalia ceramiczna + anoda magnezowa | ||||||
Wymiar anody | mm | Ø 21×165 | Ø 21×280 | Ø 21×435 | Ø 21×510 | |||
Izolacja termiczna | – | Pianka poliuretanowa PUR | ||||||
Masa | kg | 15,5 | 21 | 27 | 31 | 35 | 41 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 5** |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.