-
TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 2F 25KW WKD4611000000
Polecamy
10455.00
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 59 |
Dostępność | do 3 dni 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 783433733
Zostaw telefon |
- klasa energetyczna: A
- użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła.
- niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100%
- wysokoefektywna pompa obiegowa
- kompletny system zabezpieczeń
- wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie)
- palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 5)
- grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkozłączach
- możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych
- możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 2,8 - 24,5 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,0 - 27,0 kW |
Obciążenie cieplne | 2,8 - 25,1 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 90 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
97,6 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
107,8 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,5 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,4 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 87,8 % |
Sprawność użytkowa η1 | 95,7 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 25-55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,7 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 2,8 - 26,6 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 2,8 - 27,3 kW |
Ciśnienie wody | 0,1 - 6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,7 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 13,0 dm³/min |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 81 % |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | XL |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 43 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 5 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,05 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,02 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~230±10%/50Hz V |
Stopień ochrony | IP 44 |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 750 x 400 x 349 mm |
Masa kotła | 35,0 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Materiał wymiennika | stal INOX |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.